福岡の車庫証明の日数
福岡地区(福岡ナンバー)
| 管轄 | 日数(午前提出) | 日数(午後提出) |
|---|---|---|
| 中央警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 博多警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 東警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 南警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 早良警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 城南警察署 | 中2日 | 中2日 |
| 西警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 粕屋警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 春日警察署 | 中2日 | 中2日 |
| 筑紫野警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 糸島警察署 | 中2日 | 中2日 |
| 宗像警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 朝倉警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 博多臨港警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 福岡空港警察署 | 中1日 | 中2日 |
北九州地区(北九州ナンバー)
| 管轄 | 日数(午前提出) | 日数(午後提出) |
|---|---|---|
| 小倉北警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 小倉南警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 八幡東警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 八幡西警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 折尾警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 若松警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 戸畑警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 門司警察署 | 中2日 | 中3日 |
| 行橋警察署 | 中2日 | 中2日 |
| 豊前警察署 | 中2日 | 中3日 |
筑豊地区(筑豊ナンバー)
| 管轄 | 日数(午前提出) | 日数(午後提出) |
|---|---|---|
| 飯塚警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 嘉麻警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 直方警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 田川警察署 | 中2日 | 中3日 |
筑後地区(久留米ナンバー)
| 管轄 | 日数(午前提出) | 日数(午後提出) |
|---|---|---|
| 久留米警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 小郡警察署 | 中1日 | 中2日 |
| うきは警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 筑後警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 八女警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 柳川警察署 | 中1日 | 中2日 |
| 大牟田警察署 | 中1日 | 中2日 |



